ISP-4260
Output Power Rating @4 Ohms | 80W X 4 |
@2 Ohms | 160W X 4 |
@1 Ohms | - |
Bridge @ 4 Ohms | 320W X 2 |
Frequency Response | 10Hz- 30KHz |
Input Sensitivity | 0.2- av |
Signal To Noise Ratio | >95dB |
THD NOISE | |
Low Pass Cross Frequency | 50Hz- 250Hz |
High Pass Cross Frequency | 20Hz- 250Hz |
SUBSONIC FILTER | |
Bass EQ | 0-6-12dB |
Speaker Impedance | 2- 320 |
Fuse Size | 2 x 30A |
Dimensions(L x H x W) | 300 X 48 X 189mm |
Memiliki kualitas daya tahan dan kualitas part yang baik bertujuan mendapatkan suara yang bagus pada mobil
* All Specifications subject to change without notice